Servomotor Turrets
SM-BA

| Morphology | horizontal axis | |
|
|
||
| Available sizes | 12-16-20 -25 | |
|
|
||
| Operating System | servomotor turrets | |
|
|
||
| Clamping system | hydraulic | |
|
|
||
| Indexing time | super fast | |
|
|
||
| Loading capacity | front machining | |
|
|
||
| Driven Tool Systems | radial / Y-Axis TMY-* | |
SM-BR

| Morphology | horizontal axis | |
|
|
||
| Available sizes | 12-16-20 -25 | |
|
|
||
| Operating System | servomotor turrets | |
|
|
||
| Clamping system | hydraulic | |
|
|
||
| Indexing time | super fast | |
|
|
||
| Loading capacity | front machining back machining (sub-spindle) back machining (twin-spindle) |
|
|
|
||
| Driven Tool Systems | radial / Y-Axis TMY-* | |
SM-SMA

| Morphology | horizontal axis | |
| Available sizes | 12-16-20 -25 | |
| Operating System | servomotor turrets | |
| Clamping system | hydraulic / pneumatic | |
| Indexing time | fast (SM) / superfast (SMA) | |
| Loading capacity | front machining back machining (sub-spindle) |
|
| Driven Tool Systems | axial / radial | |
TRM-S

| Morphology | vertical axis | |
|
|
||
| Available sizes | 250-320-400 | |
|
|
||
| Operating System | servomotor | |
|
|
||
| Clamping system | hydraulic | |
|
|
||
| Indexing time | fast | |
|
|
||
| Loading capacity | front machining | |
|
|
||
| Driven Tool Systems | no | |

